| FASE DE CLASSIFICAÇÃO - 1° TURNO | ||||||||
| Chave: A | ||||||||
Clas | JOGS | VIT | DER | PTS | CPRO | CCON | SLD | |
| 1 | ABA/FUNDESPORT | 3 | 2 | 1 | 5 | 187 | 159 | 28 |
| 2 | FRANCA | 2 | 2 | 0 | 4 | 163 | 98 | 65 |
| 3 | LIMEIRA | 2 | 2 | 0 | 4 | 151 | 88 | 63 |
| 4 | AMERICANA | 3 | 1 | 2 | 4 | 143 | 197 | -54 |
| 5 | ASSIS | 2 | 1 | 1 | 3 | 129 | 120 | 9 |
| 6 | RIO CLARO | 2 | 1 | 1 | 3 | 126 | 147 | -21 |
| 7 | XV DE PIRACICABA | 3 | 0 | 3 | 3 | 171 | 234 | -63 |
| 8 | BAURU | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 | 52 | 8 |
| 9 | SOROCABA | 2 | 0 | 2 | 2 | 96 | 131 | -35 |
| Chave: B | ||||||||
Clas | JOGS | VIT | DER | PTS | CPRO | CCON | SLD | |
| 1 | PINHEIROS | 4 | 4 | 0 | 8 | 359 | 237 | 122 |
| 2 | PAULISTANO | 3 | 3 | 0 | 6 | 282 | 127 | 155 |
| 3 | PALMEIRAS | 3 | 2 | 1 | 5 | 257 | 191 | 66 |
| 4 | BARUERI | 3 | 2 | 1 | 5 | 264 | 252 | 12 |
| 5 | ESPERIA | 3 | 2 | 1 | 5 | 218 | 220 | -2 |
| 6 | SANTO ANDRÉ | 2 | 2 | 0 | 4 | 190 | 106 | 84 |
| 7 | BANESPA | 4 | 0 | 4 | 4 | 191 | 356 | -165 |
| 8 | MOGIANO | 3 | 0 | 3 | 3 | 151 | 263 | -112 |
| 9 | HEBRAICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 156 | 289 | -133 |
| 10 | TAUBATÉ | 2 | 0 | 2 | 2 | 113 | 140 | -27 |
WEB RÁDIO REVIVA
domingo, 21 de abril de 2013
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO ESTADUAL SUB 19 - 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário